10.036 Feuerwehreinsätze in NÖs größtem Feuerwehrbezirk
Bezirksfeuerwehrkommandant Mateusz Fryn: „Nach dem durchaus fordernden Jahr 2024 war das Jahr 2025 für die Feuerwehren in unserem Bezirk auf den ersten Blick ein normales Jahr – jedoch keineswegs ein ruhiges.“
Statistisch rückte alle 53 Minuten mindestens eine Feuerwehr aus Bezirk und Stadt St. Pölten zu einem Einsatz aus. 776.000 Stunden wurden ehrenamtlich und freiwillig geleistet.
Am 18. April 2026 war es an der Zeit, beim Bezirksfeuerwehrtag des Feuerwehrbezirks St. Pölten im Eventhotel „Das Steinberger“ in Altlengbach Bilanz über das Jahr 2025 zu ziehen.
Der heuer neu gewählte Bezirksfeuerwehrkommandant Oberbrandrat Mateusz Fryn konnte dazu neben den Vertretern der 124 Feuerwehren des Bezirkes zahlreiche Vertreter von Blaulicht-Organisationen, der Verwaltung sowie der Politik begrüßen, an der Spitze Landtagsabgeordneter Florian Krumböck in Vertretung der Landeshauptfrau, die Landtags- und Nationalratsabgeordneten Kathrin Schindele, René Pfister, Friedrich Ofenauer und Robert Laimer, St. Pöltens Bezirkshauptmann Josef Kronister und Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner.
Die 124 Freiwilligen- und Betriebsfeuerwehren des Bezirkes St. Pölten sind im letzten Jahr zu insgesamt 10.036 Einsätzen ausgerückt. Das sind um 8.108 weniger Einsätze als im Katastrophenjahr 2024. „Im Zuge der Einsätze konnten 243 Menschen und 122 Tiere gerettet werden. Dafür gebührt euch mein größter Respekt und mein aufrichtiger Dank,“ unterstrich Fryn.
Neben dem Dank an alle Feuerwehrkommanden, Funktionäre und alle Feuerwehrmitglieder, die unermüdlich rund um die Uhr dafür arbeiten, dass die Feuerwehren bestens vorbereitet und einsatzbereit sind, wurde auch deren Familien und Angehörigen gedankt, die es erst möglich machen, dass ihre Angehörigen freiwillig und ohne Bezahlung dem Feuerwehrdienst nachgehen können.
Bezirksfeuerwehrkommandant Mateusz Fryn konnte in seiner Rede auch das letzte Jahr Revue passieren lassen, unterlegt mit dem Motto der gelebten Kameradschaft. „Nahezu 776.000 ehrenamtliche Stunden wurden von den Feuerwehrmitgliedern des Bezirks St. Pölten 2025 geleistet. Was dabei entsteht, ist weit mehr als nur Einsatzleistung. Es ist Verantwortung. Es ist Zusammenhalt. Es ist gelebte Kameradschaft. Und genau das gibt unserer Bevölkerung die Sicherheit, sich zu 100 % auf uns verlassen zu können. Darauf dürfen wir gemeinsam stolz sein. Ich bin stolz, Teil dieser Gemeinschaft zu sein“, lobte Fryn die Leistungen des vergangenen Jahres.
Er dankte aber auch seinen Vorgängern, insbesondere Ehrenoberbrandrat Georg Schröder und Ehrenbrandrat Max Ovecka, „die in den vergangenen Jahren mit großem Engagement, Weitblick und vor allem mit einem starken Fokus auf Kameradschaft und Zusammenhalt viel für unseren Bezirk geleistet haben.“ Sie wurden zu Ehrenmitgliedern des Bezirksfeuerwehrkommandos ernannt.
Die anwesenden Ehrengäste dankten ebenso für den unermüdlichen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehrmitglieder, die mit ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit ein Rückgrat des Landes Niederösterreich sind.
Von den insgesamt 9.208 Feuerwehrmitgliedern im Bezirk St. Pölten konnten im Rahmen des Bezirksfeuerwehrtages einige vor den Vorhang gebeten werden und durften sich über eine sichtbare Auszeichnung freuen.
Ernennungen
| Name | Feuerwehr | ernannt zu (Funktion) | Beförderung zu |
| David Rausch | Freiwillige Feuerwehr St. Pölten-Stadt | Stellvertreter des Leiters des Verwaltungsdienstes im BFKDO | Verwaltungsinspektor |
| Johanna Horvath, B.A. | Freiwillige Feuerwehr Totzenbach | Gehilfen des Leiters des Verwaltungsdienstes im BFKDO | |
| DI Dominik Macher, B.Sc. | Freiwillige Feuerwehr Karlstetten | Gehilfen des Leiters des Verwaltungsdienstes im BFKDO | |
| René Haas | Freiwillige Feuerwehr Wilhelmsburg-Stadt | Gehilfen des Leiters des Verwaltungsdienstes im BFKDO | Verwalter |
| Dr. Gerald Gudernatsch | Freiwillige Feuerwehr Murstetten | Bezirksfeuerwehrarzt | |
| Mag. Norbert Brandl | Freiwillige Feuerwehr Traismauer Waldlesberg | Bezirksfeuerwehrjurist | |
| Ing. Robert Gruber | Freiwillige Feuerwehr Unter-Oberndorf | Chef des Stabes | |
| DI Dominik Dorner | Freiwillige Feuerwehr Murstetten | 2. Chef des Stabes | |
| Markus Dirnbacher, M.A. | Freiwillige Feuerwehr Wolfsgraben | KHD-Bereitschaftskommandant | |
| Karl Engl | Freiwillige Feuerwehr Traismauer-Stadt | KHD-Bereitschaftskommandant-Stellvertreter | |
| Harald Jokl | Freiwillige Feuerwehr Maria Anzbach | Bezirkssachbearbeiter Atemschutz | |
| Ing. Niklas Scheidinger | Freiwillige Feuerwehr Böheimkirchen-Markt | Bezirkssachbearbeiter Ausbildung | Bezirkssachbearbeiter |
| Johannes Gasthuber | Freiwillige Feuerwehr Untergrafendorf | Bezirkssachbearbeiter EDV | Bezirkssachbearbeiter |
| Patrick Pemmer | Freiwillige Feuerwehr St. Pölten-Stadt | Bezirkssachbearbeiter Fahrzeug- und Gerätedienst | |
| David Rausch | Freiwillige Feuerwehr St. Pölten-Stadt | Bezirkssachbearbeiter Feuerwehrgeschichte | |
| Erich Stricker | Freiwillige Feuerwehr Hafnerbach-Markt | Bezirkssachbearbeiter Feuerwehrjugend | |
| Christian Kettele | Freiwillige Feuerwehr Rekawinkel | Bezirkssachbearbeiter Feuerwehrmedizinischer Dienst | |
| Robert Tiefenbacher | Freiwillige Feuerwehr Totzenbach | Bezirkssachbearbeiter Nachrichtendienst | |
| Florian Schmidtbauer | Freiwillige Feuerwehr Herzogenburg-Stadt | Bezirkssachbearbeiter Öffentlichkeitsarbeit | |
| Florian Ziegelwagner | Freiwillige Feuerwehr St. Pölten-Stadt | Bezirkssachbearbeiter Schadstoff | Bezirkssachbearbeiter |
| Fabian Hochleitner | Freiwillige Feuerwehr Pyhra-Markt | Bezirkssachbearbeiter Vorbeugender Brandschutz | Bezirkssachbearbeiter |
| Markus Brabletz | Freiwillige Feuerwehr Traismauer-Stadt | Bezirkssachbearbeiter Wasserdienst |
| Dank ausgesprochen für ihre bisherige Tätigkeit im BFKDO St. Pölten: | ||
| Josef Hajek | Freiwillige Feuerwehr Eichgraben | Bezirkssachbearbeiter Ausbildung |
| Thomas Huber | Freiwillige Feuerwehr Haunoldstein | Gehilfe des Leiters des Verwaltungsdienstes im BFKDO |
| Christian Sieder, MSc. | Freiwillige Feuerwehr Rabenstein | Bezirkssachbearbeiter Vorbeugender Brandschutz |
| Lukas Reichard | Freiwillige Feuerwehr St. Pölten-Pottenbrunn | Gehilfe des Leiters des Verwaltungsdienstes |
| Christian Punz | Freiwillige Feuerwehr Brand-Laaben | Bezirkssachbearbeiter Feuerwehrmedizinscher Dienst |
| Florian Krebs | Freiwillige Feuerwehr Wolfsgraben | Bezirkssachbearbeiter EDV |
| Günther Scharner | Freiwillige Feuerwehr St. Pölten-Stadt | Mitarbeiter im BFKDO |
Auszeichnungen
| Name | Auszeichnung |
| EHBI Martin Spitzer sen. | Ernennung |
| OBI Dominik Scharl | Ausbilderverdienstabzeichen Bronze |
| OBI Mathias Willner | Ausbilderverdienstabzeichen Silber |
| V Kevin Lugner | Ausbilderverdienstabzeichen Gold |
| V Ing. Christian Wieland | Ausbilderverdienstabzeichen Gold |
| ASB Dominik Strohmeier | Ausbilderverdienstabzeichen Gold |
| LM BEd Evelyn Fritz | Ausbilderverdienstabzeichen Gold |
| OBI Thomas Huber | Verdienstmedaille 3. Klasse in Bronze |
| ASB Ronald Boda | Verdienstmedaille 3. Klasse in Bronze |
| FT Ing. Gerd Panauer | Verdienstmedaille 3. Klasse in Bronze |
| SB Bernhard Meisl | Verdienstmedaille 3. Klasse in Bronze |
| SB Daniel Heilig | Verdienstmedaille 3. Klasse in Bronze |
| LM Michael Ziegler | Verdienstmedaille 3. Klasse in Bronze |
| HBM Josef Fuchs | Verdienstmedaille 3. Klasse in Bronze |
| EOBI Franz Gruber | Verdienstmedaille 3. Klasse in Bronze |
| EHBI Simon Spreitzer | Verdienstmedaille 3. Klasse in Bronze |
| EHBI Ing. Herwig Leitner | Verdienstmedaille 2. Klasse in Silber |
| EBR Michael Gindl | Verdienstzeichen 2. Klasse in Silber |
| EHBI Leopold Sieder | ÖBFV-Verdienstzeichen 3. Stufe |
| EABI Harald Pollak | ÖBFV-Verdienstzeichen 3. Stufe |
| VR Romano Casoria | ÖBFV-Verdienstzeichen 3. Stufe |
| EHBI Karl Engl | ÖBFV-Verdienstzeichen 2. Stufe |





